SL系列电收尘器主要技术参数
 
序号 类型 规格 技术性能 结构规格 设备外形尺寸长*宽*高

处理烟气量m 3 /h

最佳烟气温度oC 烟气雾点oC 入口浓度g/m 出口浓度mg/m 3 阻力损失Pa 有效断点m 2 沉淀极板总面积m 2
1 窑尾 14/6*2*9/0.4 85000 130-150 47 80 ≤100 200 32 1536 15000/8870/15020
2 15/7.5/3*8/0.4 120000 130-150 47 80 ≤100 200 42 2713 20180*8800*16170
3 18/7.5/3*9/0.4 150000 130-150 47 80 ≤100 200 51 3662 21574/10000/16080
4 21/7.5/3/*8/0.4 160000 130-150 47 80 ≤100 200 60 3798 20500/11360/14570
5 20/10/3*7/0.4 176000 130-150 47 80 ≤100 200 75 4214 20109*11320*19720
6 22/10/3*8/0.4 200000 110-150 47 ≤100 200 85 4838 20356/12500/19764
7 24/10/3*7/0.4 210000 130-150 47 80 ≤100 200 90 5056 20109*12930*19840
8 28/10/3*7/0.4 250000 130-150 47 80 ≤100 200 105 5899

20704*14530*20454

9 26/12.5/3*8/0.4 324000 130-150 47 80 ≤100 200 121 7758 23065*13820*22900
10 42/10/3*8/0.4 420000 130-150 47 80 ≤100 200 158 10112 21590*23000*19420
11 48/12.5/3*9/0.4 700000 110-150 47 80 ≤100 200 224 16112 2450*25660*22750
12 冷却机 15/7.5/3*8/0.4 116000 250-400 25 20 ≤100 200 42 2713 20180*88000*16200
13

18/7.5/3*9/0.4

160000 250-400 25 20 ≤100 200 51 3662 21574*10000*16080
14 35/10/3*9/0.4 315000 250-400 25 20 ≤100 200 104 6772 23054*13320*20160
15 44/12.5/3*9/0.4 648000 250-400 25 20 70 200 196 12532 23060*22960*20690
16 27/12.5/3*8/0.4 360000 250-400 25 20 ≤100 200 126 8056 23055*14470*23000
17
18 煤磨 10/5/2*6/0.3 33000 70 40-43 50 70 =250 14 616 11700*6320*15600
19 18/7.5/2*9/0.3 70000 70 45 200 28 1865 14900*8300*14300
20
21